Prix par Chambre par Jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodés | Bed & Breakfast | ||||||
Du | Au | Single | Dopuble | ||||
01-01-2024 | 29-03-2024 | 60/90 | 70/110 | ||||
29-03-2024 | 01-04-2024 | 100/120 | 110/140 | ||||
01-04-2024 | 18-05-2024 | 60/110 | 80/120 | ||||
18-05-2024 | 15-06-2024 | 90/140 | 100/150 | ||||
15-06-2024 | 22-06-2024 | - | - | ||||
22-06-2024 | 29-06-2024 | - | - | ||||
29-06-2024 | 03-08-2024 | - | - | ||||
03-08-2024 | 10-08-2024 | - | - | ||||
10-08-2024 | 18-08-2024 | - | - | ||||
18-08-2024 | 25-08-2024 | - | - | ||||
25-08-2024 | 01-09-2024 | - | - | ||||
01-09-2024 | 08-09-2024 | - | - | ||||
08-09-2024 | 15-09-2024 | 90-140 | 100-150 | ||||
15-09-2024 | 22-09-2024 | 90-140 | 100-150 | ||||
22-09-2024 | 20-12-2024 | 60-90 | 70-110 | ||||
Prix par Personne par Jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodés | Demi Pension | Pension Complete | |||||
From | To | (Min. 3j) | (Min. 3j) | ||||
01-01-2024 | 29-03-2024 | - | - | ||||
29-03-2024 | 01-04-2024 | - | - | ||||
01-04-2024 | 18-05-2024 | - | - | ||||
18-05-2024 | 15-06-2024 | 65/85 a persona | 70/90 a persona | ||||
15-06-2024 | 22-06-2024 | 70/90 a persona | 75/95 a persona | ||||
22-06-2024 | 29-06-2024 | 75-95 a persona | 80-100 a person | ||||
29-06-2024 | 03-08-2024 | 85-95 a persona | 90-100 a person | ||||
03-08-2024 | 10-08-2024 | 93 a persona | 98 a persona | ||||
10-08-2024 | 18-08-2024 | 100 a persona | 105 a persona | ||||
18-08-2024 | 25-08-2024 | 85 a persona | 90 a persona | ||||
25-08-2024 | 01-09-2024 | 78-103 a person | 83-110 a person | ||||
01-09-2024 | 08-09-2024 | 73-103 a person | 78-110 a person | ||||
08-09-2024 | 15-09-2024 | 68 a persona | 73 a persona | ||||
15-09-2024 | 22-09-2024 | 65 a persona | 70 a persona | ||||
22-09-2024 | 20-12-2024 | - | - | ||||
|
Prix par Chambre par Jour | Prix par Personne par Jour | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodés | Bed & Breakfast | Demi Pension | Pension Complete | ||||
Du | Au | Single | Double | (Min. 3j) | (Min. 3j) | ||
01-01-2024 | 29-03-2024 | 60/90 | 70/110 | - | - | ||
29-03-2024 | 01-04-2024 | 100/120 | 110/140 | - | - | ||
01-04-2024 | 18-05-2024 | 60/110 | 80/120 | - | - | ||
18-05-2024 | 15-06-2024 | 90/140 | 100/150 | 65/85 a persona | 70/90 a persona | ||
15-06-2024 | 22-06-2024 | - | - | 70/90 a persona | 75/95 a persona | ||
22-06-2024 | 29-06-2024 | - | - | 75-95 a persona | 80-100 a person | ||
29-06-2024 | 03-08-2024 | - | - | 85-95 a persona | 90-100 a person | ||
03-08-2024 | 10-08-2024 | - | - | 93 a persona | 98 a persona | ||
10-08-2024 | 18-08-2024 | - | - | 100 a persona | 105 a persona | ||
18-08-2024 | 25-08-2024 | - | - | 85 a persona | 90 a persona | ||
25-08-2024 | 01-09-2024 | - | - | 78-103 a person | 83-110 a person | ||
01-09-2024 | 08-09-2024 | - | - | 73-103 a person | 78-110 a person | ||
08-09-2024 | 15-09-2024 | 90-140 | 100-150 | 68 a persona | 73 a persona | ||
15-09-2024 | 22-09-2024 | 90-140 | 100-150 | 65 a persona | 70 a persona | ||
22-09-2024 | 20-12-2024 | 60-90 | 70-110 | - | - | ||
|
La cuisine propose des plats réalisés avec des ingrédients toujours frais et authentiques, riches de saveurs locales. Les menus suivent le ...+ info
L’Hôtel dispose de 10 chambres spacieuses, lumineuses et accueillantes, dotées de tous les conforts: salle de bains privée, sèche-cheveux, ...+ info
Voir nos offres et last minute, nous avons des forfaits spéciaux pour tous les besoins! + info