Per Camera al Giorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Bed & Breakfast | ||||||
Dal | Al | Singola | Doppia | ||||
01-01-2024 | 29-03-2024 | 60/90 | 70/110 | ||||
29-03-2024 | 01-04-2024 | 100/120 | 110/140 | ||||
01-04-2024 | 18-05-2024 | 60/110 | 80/120 | ||||
18-05-2024 | 15-06-2024 | 90/140 | 100/150 | ||||
15-06-2024 | 22-06-2024 | - | - | ||||
22-06-2024 | 29-06-2024 | - | - | ||||
29-06-2024 | 03-08-2024 | - | - | ||||
03-08-2024 | 10-08-2024 | - | - | ||||
10-08-2024 | 18-08-2024 | - | - | ||||
18-08-2024 | 25-08-2024 | - | - | ||||
25-08-2024 | 01-09-2024 | - | - | ||||
01-09-2024 | 08-09-2024 | - | - | ||||
08-09-2024 | 15-09-2024 | 90-140 | 100-150 | ||||
15-09-2024 | 22-09-2024 | 90-140 | 100-150 | ||||
22-09-2024 | 20-12-2024 | 60-90 | 70-110 | ||||
Per Persona al Giorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Mezza Pensione | Pensione Completa | |||||
Dal | Al | (Min. 3gg) | (Min. 3gg) | ||||
01-01-2024 | 29-03-2024 | - | - | ||||
29-03-2024 | 01-04-2024 | - | - | ||||
01-04-2024 | 18-05-2024 | - | - | ||||
18-05-2024 | 15-06-2024 | 65/85 a persona | 70/90 a persona | ||||
15-06-2024 | 22-06-2024 | 70/90 a persona | 75/95 a persona | ||||
22-06-2024 | 29-06-2024 | 75-95 a persona | 80-100 a person | ||||
29-06-2024 | 03-08-2024 | 85-95 a persona | 90-100 a person | ||||
03-08-2024 | 10-08-2024 | 93 a persona | 98 a persona | ||||
10-08-2024 | 18-08-2024 | 100 a persona | 105 a persona | ||||
18-08-2024 | 25-08-2024 | 85 a persona | 90 a persona | ||||
25-08-2024 | 01-09-2024 | 78-103 a person | 83-110 a person | ||||
01-09-2024 | 08-09-2024 | 73-103 a person | 78-110 a person | ||||
08-09-2024 | 15-09-2024 | 68 a persona | 73 a persona | ||||
15-09-2024 | 22-09-2024 | 65 a persona | 70 a persona | ||||
22-09-2024 | 20-12-2024 | - | - | ||||
NB: le regole relative alla disdetta sono valide qulunque sia la causa della cancellazione |
Per Camera al Giorno | Per Persona al Giorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Bed & Breakfast | Mezza Pensione | Pensione Completa | ||||
Dal | Al | Singola | Doppia | (Min. 3gg) | (Min. 3gg) | ||
01-01-2024 | 29-03-2024 | 60/90 | 70/110 | - | - | ||
29-03-2024 | 01-04-2024 | 100/120 | 110/140 | - | - | ||
01-04-2024 | 18-05-2024 | 60/110 | 80/120 | - | - | ||
18-05-2024 | 15-06-2024 | 90/140 | 100/150 | 65/85 a persona | 70/90 a persona | ||
15-06-2024 | 22-06-2024 | - | - | 70/90 a persona | 75/95 a persona | ||
22-06-2024 | 29-06-2024 | - | - | 75-95 a persona | 80-100 a person | ||
29-06-2024 | 03-08-2024 | - | - | 85-95 a persona | 90-100 a person | ||
03-08-2024 | 10-08-2024 | - | - | 93 a persona | 98 a persona | ||
10-08-2024 | 18-08-2024 | - | - | 100 a persona | 105 a persona | ||
18-08-2024 | 25-08-2024 | - | - | 85 a persona | 90 a persona | ||
25-08-2024 | 01-09-2024 | - | - | 78-103 a person | 83-110 a person | ||
01-09-2024 | 08-09-2024 | - | - | 73-103 a person | 78-110 a person | ||
08-09-2024 | 15-09-2024 | 90-140 | 100-150 | 68 a persona | 73 a persona | ||
15-09-2024 | 22-09-2024 | 90-140 | 100-150 | 65 a persona | 70 a persona | ||
22-09-2024 | 20-12-2024 | 60-90 | 70-110 | - | - | ||
NB: le regole relative alla disdetta sono valide qulunque sia la causa della cancellazione |
La cucina, ben curata, propone piatti realizzati sempre con ingredienti freschi e genuini, ricchi di sapori che solleticano il palato. La ...+ info
L’Hotel dispone di 10 camere spaziose, luminose e accoglienti dotate di tutti i confort: bagno privato, phon, frigobar, ...+ info
Tieniti aggiornato e consulta tutte le nostre offerte e last minute, abbiamo preparato pacchetti speciali per ogni esigenza! + info